Online declaration & Declarations
Working group & Expert column
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。
2018年1月,浙江大學被工業和信息化部確定為《工業節能與綠色發展評價中心名單(第二批)》。
浙江大學工業節能與綠色發展評價中心是整合浙江大學清潔生產中心、浙江大學能源評估中心、浙江大學環境影響評價室、浙江大學分析測試中心等各方資源由浙江大學于2018年5月以浙大發人技【2018】11號文成立。
遵照當初申報工信部工業節能與綠色發展評價中心材料中確定的組織構架,由浙江大學工業技術轉化研究院負責管理,專業從事工業節能與綠色發展領域相關業務的技術服務。
浙江大學在工業節能與綠色發展領域已從事多年的能源審計、節能評估、節能量核查、電平衡測試、熱平衡測試、能源與污染物檢測、環境影響評價、環境工程、環境監理、清潔生產審核、水平衡測試分析與節水、碳盤查、廢棄物資源化、分析檢測等相關業務。
這些綠色服務業績已經在2017年報送工信部的工業節能與綠色發展評價材料中體現,為了節省紙張資源,這里不再重復展示。
為響應工信部號召,2016年以來,浙江大學參與綠色制造系統集成聯合體項目4項、參與綠色設計產品評價技術規范3項,參與綠色供應鏈管理標準1項,承接綠色制造體系第三方評價工作60余項、清潔生產審核70項、固定資產投資項目節能評估100余項、區域節能評估3項、能源審計及節能量審核5項、水平衡測試及節水評估30項、研究和制定水定額標準3項,碳排放報告編制20余項,近三年總計完成的與綠色發展有關的項目數合計為300余項。
序號 | 示范體系類型 | 名稱 | 評價時間 | 行業/類型 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 綠色工廠 | 浙江天能動力能源有限公司 | 2016 | 電池制造業 | 浙江省-湖州市 |
2 | 綠色工廠 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 2016 | 化學原材料制造業 | 浙江省-衢州市 |
3 | 綠色工廠 | 浙江聯宜電機有限公司 | 2017 | 電機制造業 | 浙江省-金華市 |
4 | 綠色工廠 | 久盛地板有限公司 | 2017 | 地板制造 | 浙江省-湖州市 |
5 | 綠色工廠 | 德華兔寶寶裝飾新材料股份有限公司 | 2018 | 地板制造 | 浙江省-湖州市 |
6 | 綠色工廠 | 浙江世友木業有限公司 | 2018 | 地板制造 | 浙江省-湖州市 |
7 | 綠色工廠 | 江山歐派門業股份有限公司 | 2018 | 門窗制造 | 浙江省-衢州市 |
8 | 綠色工廠 | 浙江天能能源科技股份有限公司(更名為天能帥福得能源股份有限公司) | 2018 | 鋰電池制造 | 浙江省-湖州市 |
9 | 綠色工廠 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 2018 | 通用設備制造業 | 浙江省-湖州市 |
10 | 綠色工廠 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 2018 | 管道制造 | 浙江省-湖州市 |
11 | 綠色工廠 | 龍游伊利乳業有限公司 | 2018 | 牛奶生產 | 浙江省-衢州市 |
12 | 綠色工廠 | 勁牌有限公司 | 2018 | 白酒制造 | 湖北省-黃石市 |
13 | 綠色工廠 | 巨石集團有限公司 | 2019 | 玻璃纖維制造 | 浙江省-嘉興市 |
14 | 綠色供應鏈 | 歐詩漫生物股份有限公司 | 2019 | 化妝品制造 | 浙江省-湖州市 |
15 | 綠色供應鏈 | 浙江世友木業有限公司 | 2019 | 地板制造 | 浙江省-湖州市 |
16 | 綠色供應鏈 | 久盛地板有限公司 | 2019 | 地板制造 | 浙江省-湖州市 |
17 | 綠色園區 | 龍游經濟開發區 | 2019 | 園區 | 浙江省-衢州市 |
18 | 綠色工廠 | 浙江華康藥業股份有限公司 | 2020 | 生物制藥 | 浙江省-衢州市 |
19 | 綠色工廠 | 浙江凱豐新材料股份有限公司 | 2020 | 造紙 | 浙江省-杭州市 |
20 | 綠色工廠 | 德華兔寶寶裝飾新材料股份有限公司 | 2020 | 木地板制造 | 浙江省-湖州市 |
21 | 綠色園區 | 浙江安吉經濟開發區 | 2020 | 園區 | 浙江省-湖州市 |
22 | 綠色工廠 | 桐昆集團股份有限公司 | 2021 | 化纖制造 | 浙江省-嘉興市 |
23 | 綠色供應鏈 | 浙江天能動力能源有限公司 | 2021 | 電池制造 | 浙江省-湖州市 |
24 | 綠色供應鏈 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 2021 | 化工 | 浙江省-衢州市 |
25 | 綠色供應鏈 | 中源家居股份有限公司 | 2021 | 家具制造 | 浙江省-湖州市 |
26 | 綠色供應鏈 | 永藝家具股份有限公司 | 2021 | 家具制造 | 浙江省-湖州市 |
27 | 綠色供應鏈 | 恒達富士電梯有限公司 | 2021 | 電梯制造 | 浙江省-湖州市 |
28 | 綠色設計產品 | 桐昆集團股份有限公司 | 2020 | POY/FDY/DTY差別化滌綸長絲 | 浙江省-嘉興市 |
29 | 綠色工廠 | 浙江泰普森實業集團有限公司 | 2021 | 戶外用品制造 | 浙江省-湖州市 |
30 | 綠色工廠 | 浙江運達風電股份有限公司 | 2021 | 風力發電裝備制造 | 浙江省-杭州市 |
從事綠色評價的中級職稱以上專職人員不少于10人,其中能源、環境、生態、系統評價等相關專業高級職稱人 員不少于50%;評價機構人員應遵守國家法律法規和評價程序,熟悉綠色制造相關政策和標準規范。
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 學歷 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃克玲 | 女 | 研究員 | 碩士研究生 |
2 | 池涌 | 男 | 教授 | 博士研究生 |
3 | 程軍 | 男 | 教授 | 博士研究生 |
4 | 金志江 | 男 | 教授 | 博士研究生 |
5 | 劉寶慶 | 男 | 副教授 | 博士研究生 |
6 | 孟憲謙 | 男 | 高級工程師 | 碩士研究生 |
7 | 楊捷 | 男 | 研究員 | 博士研究生 |
8 | 何云 | 男 | 工程師 | 碩士研究生 |
9 | 嚴浩 | 男 | 工程師 | 碩士研究生 |
10 | 徐嘯 | 男 | 工程師 | 碩士研究生 |
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。